March 28, 2016 | BPS Activities
DAFTAR CALON PETUGAS SENSUS EKONOMI 2016 BONTANG UTARA | |||||
NO | NAMA PML | NO | NAMA PCL | Wilayah Tugas | Tempat dan Tanggal Pelatihan |
1 | ZAMIR MUSTOFAH | 1 | CANDRA KIRANA | Bontang Kuala | |
2 | SULFIANA RAMLAH | Bontang Kuala | |||
3 | CEPI SISWANTO | Bontang Kuala | |||
2 | MAIMUNAH IMAN | 1 | EKA NOVIA SARI | Bontang Kuala | |
2 | NURHAYATI | Bontang Kuala | |||
3 | FATIMAH | Bontang Baru | |||
3 | NURBAIYAH | 1 | SRI WAHYUNI | Bontang Baru | |
2 | SRI AYU RAHMADANIAH | Bontang Baru | |||
3 | ETIKA MARIA | Bontang Baru | |||
4 | AHMAD FAUZAN | 1 | NURHANA REYEMCE | Bontang Baru | Hotel Equator |
2 | MUHAMMAD JABBAR SUWARTO | Bontang Baru | 12-15 April 2016 (KELAS A) | ||
3 | ADE PERDANA | Bontang Baru | |||
5 | DODI NURHADI | 1 | BAMBANG IRAWAN | Bontang Baru | |
2 | RUSLAN | Bontang Baru | |||
3 | MUHAMMAD NURKHOLIS | Bontang Baru | |||
6 | YOSEP DEDY PRASETYAWAN | 1 | BAGAS MAHANU SETIADI | Bontang Baru | |
2 | MUHAMMAD IMRAN H JUNAIDI | Bontang Baru | |||
3 | FERRY SUKMAWAN | Bontang Baru & Api - Api | |||
7 | HENNY HANDAYANI MULYANINGTYAS | 1 | WAHYUNI | Api - Api | |
2 | CITRA ANITA | Api - Api | |||
3 | BUSRIANTI | Api - Api | |||
8 | PIPIN TRADESI | 1 | HERNAWATI | Api - Api | |
2 | AYU LESTARI | Api - Api | |||
3 | PEPI SUSANTI | Api - Api | |||
9 | WIWIT YODYA RUKMANA | 1 | YULI TIKU | Api - Api | |
2 | NORHAYANA | Api - Api | |||
3 | YENI RAHMAWATI | Api - Api | |||
10 | IRMAL NURESA | 1 | ALFIANSYAH | Api - Api | |
2 | WAHYUDI EFENDI | Api - Api | |||
3 | M TAUFIQ SAPUTRA | Api - Api | |||
11 | ANDI SYARIFUDIN | 1 | DARMANSYAH | Api - Api | Hotel Equator |
2 | LAMALLEWAI | Api - Api | 12-15 April 2016 (KELAS B) | ||
3 | MOHAMMAD AGUS SALIM | Api - Api | |||
12 | TRI DWI JAYANTI | 1 | SUSANTI MUJAYANA | Api - Api | |
2 | VERA DEWI MUSTIKA | Api - Api | |||
3 | SUKMA TRISNANINGTYAS PUTRI | Api - Api | |||
13 | PAIDA | 1 | INDRASARI | Gunung Lai | |
2 | NURHIDAYAH | Gunung Lai | |||
3 | NURTINI | Gunung Lai | |||
14 | INDAH ALFIANI | 1 | YULINDA PUSPITA SARI | Gunung Lai | |
2 | GANDES TRI ASHARI | Gunung Lai | |||
3 | ENDANG AGUSTYAWATI | Gunung Lai | |||
15 | RATNASARI NUR AINI | 1 | SYAMSIDAR | Gunung Lai | |
2 | MASITA | Gunung Lai | |||
3 | ANIS PUTRIANA | Gunung Lai | |||
16 | MUHAMMAD RISMAN R | 1 | GILANG DHIAS BUDIMAN | Gunung Lai | |
2 | ANTON SUHERI | Gunung Lai | |||
3 | MUHAMMAD ADE PRAYUDA | Gunung Lai | |||
17 | RATNA WULANSARI | 1 | DIAN TITIK HANDAYANI | Gunung Lai | |
2 | ULFAH | Gunung Lai | |||
3 | AFFI QHUSNIA SETYONINGTYAS | Gunung Lai | |||
18 | NOOR YANI | 1 | SITI SALMAH | Gunung Lai | |
2 | YULIANA APRIANTI | Gunung Lai | |||
3 | JUMELIA ENDANG RIADIN | Gunung Lai | |||
19 | REZA PRIDYA RASPATI | 1 | ADE SRI WAHYUNI | Gunung Lai | Hotel Equator |
2 | MUSTIKA SARI | Gunung Lai & Loktuan | 16-18 April 2016 (KELAS E) | ||
3 | DITA OCTAFIANA | Loktuan | |||
20 | SATRIO WIRATAMA | 1 | ENY SETIAWATI | Loktuan | |
2 | DEBBIE CHRISTINA | Loktuan | |||
3 | WIWIN KASANAH | Loktuan | |||
21 | FIRMAN MAULANA YUSUF | 1 | NANI JURIATI | Loktuan | |
2 | LINAWATI | Loktuan | |||
22 | SUYATI | 1 | VIVI ANITA | Loktuan | |
2 | YULIANA | Loktuan | |||
3 | DIAN WIDI LESTARI | Loktuan | |||
23 | EMILDA | 1 | RAMLAH | Loktuan | |
2 | SAMSRIANI | Loktuan | |||
3 | GUSNAWATI | Loktuan | |||
24 | AMINAH | 1 | YODA AUNIAH | Loktuan | |
2 | HESTY RIANAWATI | Loktuan | |||
3 | RITA DIANA | Loktuan | |||
25 | RUMIYANTY | 1 | ANGGUNG | Loktuan | |
2 | RASNAH WATY | Loktuan | |||
3 | SUSI SUSANTI | Loktuan | Hotel Equator | ||
26 | NOVITA JABIR | 1 | DEWI SARTIKA | Loktuan | 16-18 April 2016 (KELAS F) |
2 | BAHRIATI | Loktuan | |||
3 | FITRIA ANGGRAINI | Loktuan | |||
27 | WIWIK INDRAWATI | 1 | RATNA INDRA SARI | Loktuan | |
2 | RINI KUSWANTI | Loktuan | |||
3 | TRIASIH | Loktuan & Guntung | |||
28 | AGUS MUHAMMAD ARSYAD | 1 | ERNAWATI | Guntung | |
2 | EKA IRIANTI | Guntung | |||
3 | FITRIA WULANDARI | Guntung | |||
29 | YULI HAMID | 1 | NURJANAH | Guntung | |
2 | LAELA CHAJAROTUN | Guntung | |||
3 | SUNARTI YUSUF | Guntung | |||
DAFTAR CALON PETUGAS SENSUS EKONOMI 2016 BONTANG BARAT | |||||
No | Nama Pengawas (PML) | No | Nama Pencacah (Pcl) | Wilayah Tugas | Tempat dan Waktu Pelatihan |
1 | MINA TAULABI | 1 | APLIA BANNE BUA | KANAAN | |
2 | LENNY KAMBUNNO | KANAAN | |||
3 | ELPIMADUN | KANAAN & TELIHAN | |||
2 | AGUSTINA | 1 | RIKA YANTI TANDUK LANGI | KANAAN & TELIHAN | |
2 | AMALIA PASAMPANG | BELIMBING & TELIHAN | |||
3 | IKA RISKA WATI SAMPE | KANAAN | |||
3 | MERIYANTI | 1 | CICI SUMARLIN | BELIMBING & TELIHAN | Hotel Oak Tree |
2 | YANTI | TELIHAN | 12-15 April 2016 (KELAS C) | ||
3 | IRMA PASAMPANG | BELIMBING | |||
4 | SALIKAH | 1 | EVANTI ANDRIANI | TELIHAN | |
2 | REZKI KRISDAYANTI SAPUTRI | BELIMBING & TELIHAN | |||
3 | NIA ANDINI | BELIMBING | |||
5 | NUR AZIZAH | 1 | BERLIN LINGGI | TELIHAN | |
2 | MERLINA LINGGI | BELIMBING | |||
3 | YOSPI ANUGRAH BIDA | TELIHAN | |||
6 | INAS ALIYAH AWAB | 1 | TESLY RIANA | BELIMBING & TELIHAN | |
2 | JENI LISU KARAENG | TELIHAN | |||
3 | YULI YANTI SALU | TELIHAN | |||
7 | AGUSTINA ADA | 1 | NATALIA ROMA ULI P | TELIHAN | |
2 | LINA HERAWATI | BELIMBING | |||
3 | DESI ARISANDY | BELIMBING | |||
8 | SRIATUN | 1 | IRA DWI RAHMAWATI | BELIMBING & TELIHAN | |
2 | ANDI MURNIATI | BELIMBING | |||
3 | DIAN TRIYANTI | BELIMBING & TELIHAN | |||
9 | INTAN JUITA JUNAID | 1 | SABTUNI | TELIHAN | Hotel Oak Tree |
2 | RINI ASTUTI K | BELIMBING | 12-15 April 2016 (KELAS D) | ||
3 | NONA SEPTIAWATI | TELIHAN | |||
10 | RENNY LISIDIANTI | 1 | ANA AMELJA | BELIMBING | |
2 | RESTIA WINI PURNOMO | BELIMBING | |||
3 | SUZI YANTI | BELIMBING | |||
11 | TRILITA KURNIASARI | 1 | NURHAYATI | KANAAN & TELIHAN | |
2 | RATMIYATI | BELIMBING | |||
3 | JENI SALU | TELIHAN | |||
12 | HAJAR | 1 | AGUS PRIANTO | BELIMBING | |
2 | NUR ALAMSYAH | BELIMBING | |||
DAFTAR CALON PETUGAS SENSUS EKONOMI 2016 BONTANG SELATAN | |||||
No | Pengawas (PML) | Pencacah (PCL) | Wilayah Tugas | Tempat dan Waktu Pelatihan | |
1 | Samrina Dina | 1 | Vera Dwi Yanti | Bontang Lestari | |
2 | Sarmila | Bontang Lestari | |||
3 | Suriani | Bontang Lestari | |||
2 | Fitriyani | 1 | Ircha Jaya | Bontang Lestari | |
2 | Reni Jayusman | Bontang Lestari | |||
3 | Rusdiana | Bontang Lestari | |||
3 | Cicik Puspita Sari | 1 | Misdiana | Satimpo | |
2 | Siti Rahayu Ningsih | Satimpo | |||
3 | Irawati | Satimpo | |||
4 | Juarni Huda | 1 | Feni Zuliati | Satimpo | Hotel Sintuk |
2 | Fitri Hayati | Satimpo | 16-18 April 2016 (KELAS G) | ||
3 | Atik Setya Ningsih | Satimpo | |||
5 | Michael | 1 | Hermansyah | Satimpo | |
2 | Jefry | Satimpo | |||
3 | Jalaluddin Ramadani | Satimpo | |||
6 | Junu Hati | 1 | Rita Citra | Berbas Pantai | |
2 | Hasmiati | Berbas Pantai | |||
3 | Rabiatul Adawiyah | Berbas Pantai | |||
7 | Haisah | 1 | Nirmala Sari | Berbas Pantai | |
2 | Yuli Hastuti | Berbas Pantai | |||
3 | Kasmawati | Berbas Pantai | |||
8 | Latifah | 1 | Sri Mulyani | Berbas Pantai | |
2 | Muh Ikbal Sultan | Berbas Pantai | |||
3 | Suprihatin | Berbas Pantai | |||
9 | Siti Hadijah | 1 | Sunarti | Berbas Pantai | |
2 | Erni | Tanjung Laut | |||
10 | Sumiati | 1 | Masna | Berbas Tengah | |
2 | Diana Romanzah | Berbas Tengah | |||
3 | Ani Yastri | Berbas Tengah | |||
11 | Hayati | 1 | Salmiah | Berbas Tengah | |
2 | Salmiah | Berbas Tengah | |||
3 | Nurhyati Anita Peptiani | Berbas Tengah | |||
12 | Mardiana | 1 | Siti Fatimah | Berbas Tengah | Hotel Sintuk |
2 | M Nur Aprizal | Berbas Tengah | 16-18 April 2016 (KELAS H) | ||
3 | Mahmudin | Berbas Tengah | |||
13 | Agustina | 1 | Novia Wahyuni | Berbas Tengah | |
2 | Hasmiati | Berbas Tengah | |||
3 | Alex Halosom | Berbas Tengah | |||
14 | Ori Widyastuti | 1 | Devicha Windira | Berbas Tengah | |
2 | Nur Fadillah | Berbas Tengah | |||
3 | Dewi Apriani Muchtar | Berbas Tengah | |||
15 | Yuliana | 1 | Dewi Pamili | Tanjung Laut | |
2 | Wajabani | Tanjung Laut | |||
3 | Armiati | Tanjung Laut | |||
16 | Warnida | 1 | Yusriana | Tanjung Laut | |
2 | Supartiwi | Tanjung Laut | |||
3 | Handriani | Tanjung Laut | |||
17 | Wardaniar | 1 | Wardianti | Tanjung Laut | |
2 | Muh Arsyad M | Tanjung Laut | |||
3 | Nurliana | Tanjung Laut | |||
18 | Huriadi | 1 | samsuriani | Tanjung Laut | |
2 | Sintya Tri Rahmadani | Tanjung Laut | |||
3 | Haryati | Tanjung Laut | |||
19 | Wahyudi | 1 | Pinta Manurung | Tanjung Laut | |
2 | Andi Rosmiati | Tanjung Laut | Hotel Sintuk | ||
3 | Andi Bintang Sari Ratni | Tanjung Laut | 16-18 April 2016 (KELAS H) | ||
20 | Harmini | 1 | Mardiana | Tanjung Laut | |
2 | Moch Agus muliadi | Satimpo | |||
21 | Hasmawaty | 1 | Nur Azizah | Tanjung Laut Indah | |
2 | Yayuk | Tanjung Laut Indah | |||
22 | Muliyana | 1 | Vita Fatimah | Tanjung Laut Indah | |
2 | Nur Hayati | Tanjung Laut Indah | |||
3 | Rusmiyati | Tanjung Laut Indah | |||
23 | Mansur | 1 | Siti Maria | Tanjung Laut Indah | |
2 | Hasmirah | Tanjung Laut Indah | |||
3 | Rahmawati | Tanjung Laut Indah | |||
24 | Suriansyah | 1 | Jumriani | Tanjung Laut Indah | Hotel Oak Tree 12-15 April 2016 (KELAS C) |
2 | Muliana | Tanjung Laut Indah | |||
3 | Mar atus sholeha | Tanjung Laut Indah | |||
25 | Nur Raisa Kasim | 1 | Rita Junawati | Tanjung Laut Indah | |
2 | Andi Anita | Tanjung Laut Indah | |||
3 | Lilis kardila | Tanjung Laut Indah | |||
Note : | Pelatihan PCL 3 hari | ||||
Pelatihan PML 4 hari | |||||
Related News
[Pengumuman Hasil Rekrutmen Mitra Statistik BPS Kota Bontang 2024]
Silaturrahmi BPS Kota Bontang dengan Walikota Bontang
Coordination of BPS Kota Bontang - Kota Bontang District Secretariat
Kunjungan Sekolah Dasar Alam Baiturrahman Kota Bontang ke BPS Kota Bontang
Pelatihan Sakernas Agustus 2020 BPS Kota Bontang
Rapat Rutin Dharma Wanita Persatuan BPS Kota Bontang
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Kota Bontang (BPS-Statistics of Bontang Municipality)Jl. Awang Long No.02 Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang Utara
Kota Bontang
Kalimantan Timur 75311
Telp (62-548) 26066
Faks (62-548) 27706
e-mail : bps6474@bps.go.id
About Us